El autódromo “Roberto Mouras” de La Plata fue el lugar donde el necochense Franco De Benedictis volvió un día a la competencia oficial. Fue este domingo en el marco de la penúltima fecha del TC Pick Up, donde el piloto hizo de las suyas con su Ford Ranger y se adjudicó un buen 9° puesto en la final ganada por Juan Pablo Gianini.
Tras haber clasificado en el puesto 15, De Benedictis se llevó un buen resultado de La Plata, donde estuvo acompañado por sus padres, Johnny De Benedictis y Mónica, y su hermano Juan Bautistas, además de seres queridos y sus fanáticos.
Contento por el retorno a la competencia, Franco sintetizó que “volvimos bien acompañados. Puesto 9 para nuestra primera carrera después de tanto tiempo, con una camioneta 0 Km, gracias al Sap Team por terminarla justo a tiempo para llegar a correr en esta fecha”.

La 11ª y última fecha del TC Pick Up se llevará a cabo el 13 y 14 de diciembre en el circuito sin chicana del autódromo de La Plata.
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO. |
| 1º | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 27;16.301 |
| 2º | TODINO, GERMÁN | TOYOTA | 3.105 |
| 3º | ABDALA, TOMÁS | FORD | 8.997 |
| 4º | PALAZZO, HERNÁN | TOYOTA | 9.187 |
| 5º | JACK, JAVIER | RAM | 26.054 |
| 6º | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEV. | 27.204 |
| 7º | CASTRO, MARCOS | TOYOTA | 27.737 |
| 8º | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 27.900 |
| 9º | DE BENEDICTIS, FRANCO | FORD | 28.202 |
| 10º | DE CARLO, DIEGO | VW | 1;30.799 |
| 11º | WERNER, MARIANO | TOYOTA | 2 VTAS |
| 12º | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | TOYOTA | 5 VTAS |
| 13º | IMPIOMBATO, NICOLÁS | TOYOTA | 9 VTAS |
| 14º | MAZZACANE, GASTÓN | VW | 11 VTAS |
| 15º | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEV. | 12 VTAS |
| 16º | FAÍN, IGNACIO | FORD | 17 VTAS |
PROMEDIO: 168,900 km/h. RECORD DE VUELTA: Gianini en la vta. 2 en 1:30.244 a 170,139 km/h. NO LARGÓ: Mauricio Lambiris (Ford Ranger) y Lucas Valle (Chevrolet S10).